
Анализ данных с помощью PowerQuery и PowerPivot

Автор проекта ZHDEanalitics, практикующий аналитик, консультант. Опыт работы с данными более 16 лет в крупных гос. компаниях, коммерческих организациях, металлургических и машиностроительных заводах.
| Даты начала курса: | 26.01.2026 |
| Продолжительность обучения: | 16 ак. часов |
| Время проведения: | 18.30-20.40 |
| Место проведения: | г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 36 |
| Форма обучения: | Очно-Заочно |
| Стоимость участия: | 22200 Р. |
| 18500 Р. | |